Призёры | Все чемпионы | Хет-трики | Бомбардиры |
Сумма | Фин.турнир | Отб.турнир | |||||||||||||||
№ | Страна | У | И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М |
1 | Испания | 13 | 127 | 77 | 25 | 25 | 272-108 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-31 | 97 | 64 | 16 | 17 | 234-77 |
2 | Голландия | 12 | 121 | 75 | 22 | 24 | 251-94 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55-31 | 89 | 58 | 14 | 17 | 196-63 |
3 | Чехия(Чехосл.) | 13 | 121 | 74 | 24 | 23 | 240-101 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36-32 | 96 | 63 | 19 | 14 | 204-69 |
4 | Россия(СССР) | 13 | 127 | 71 | 30 | 26 | 228-113 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31-36 | 100 | 60 | 25 | 15 | 197-77 |
5 | Германия | 11 | 116 | 71 | 29 | 16 | 234-84 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55-39 | 78 | 52 | 19 | 7 | 179-45 |
6 | Франция | 13 | 120 | 67 | 30 | 23 | 237-115 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46-34 | 92 | 53 | 23 | 16 | 191-81 |
7 | Италия | 12 | 115 | 60 | 37 | 18 | 178-81 | 27 | 11 | 12 | 4 | 27-18 | 88 | 49 | 25 | 14 | 151-63 |
8 | Португалия | 13 | 112 | 60 | 25 | 27 | 190-104 | 23 | 12 | 3 | 8 | 34-22 | 89 | 48 | 22 | 19 | 156-82 |
9 | Англия | 12 | 105 | 58 | 28 | 19 | 204-78 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31-28 | 82 | 51 | 21 | 10 | 173-50 |
10 | Румыния | 13 | 107 | 52 | 29 | 26 | 191-105 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8-17 | 94 | 51 | 25 | 19 | 183-88 |
11 | Дания | 13 | 121 | 50 | 27 | 44 | 185-162 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27-37 | 97 | 44 | 21 | 32 | 158-125 |
12 | Сербия(Югослав.) | 12 | 100 | 52 | 23 | 25 | 180-121 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22-39 | 86 | 49 | 21 | 16 | 158-82 |
13 | Шотландия | 11 | 98 | 47 | 22 | 29 | 139-102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | 92 | 45 | 21 | 26 | 135-97 |
14 | Болгария | 13 | 101 | 46 | 24 | 31 | 147-106 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 95 | 45 | 23 | 27 | 143-93 |
15 | Греция | 13 | 102 | 48 | 19 | 35 | 146-116 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9-13 | 90 | 44 | 17 | 29 | 137-103 |
16 | Швеция | 12 | 96 | 45 | 24 | 27 | 143-95 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-16 | 82 | 41 | 19 | 22 | 124-79 |
17 | Бельгия | 12 | 96 | 42 | 23 | 31 | 138-112 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-20 | 84 | 38 | 21 | 25 | 125-92 |
18 | Ирландия | 13 | 100 | 38 | 27 | 35 | 140-125 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 97 | 37 | 26 | 34 | 138-123 |
19 | Венгрия | 13 | 102 | 40 | 21 | 41 | 154-142 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 98 | 39 | 21 | 38 | 149-136 |
20 | Польша | 13 | 93 | 38 | 25 | 30 | 132-104 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 90 | 38 | 24 | 28 | 131-100 |
21 | Турция | 13 | 100 | 37 | 23 | 40 | 118-144 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-18 | 88 | 34 | 21 | 33 | 107-126 |
22 | Норвегия | 13 | 97 | 33 | 19 | 45 | 124-139 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 94 | 32 | 18 | 44 | 123-138 |
23 | Швейцария | 12 | 83 | 30 | 22 | 31 | 122-111 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-13 | 74 | 29 | 20 | 25 | 117-98 |
24 | Австрия | 13 | 83 | 33 | 14 | 36 | 147-128 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 80 | 33 | 13 | 34 | 146-125 |
25 | Хорватия | 4 | 51 | 31 | 12 | 8 | 91-40 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-13 | 40 | 26 | 9 | 5 | 77-27 |
25 | Словения | 4 | 47 | 16 | 12 | 19 | 57-64 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 44 | 16 | 10 | 18 | 53-59 |
25 | Латвия | 4 | 45 | 17 | 7 | 21 | 53-62 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 42 | 17 | 6 | 19 | 52-57 |
28 | С.Ирландия | 12 | 90 | 32 | 19 | 39 | 95-117 | - | |||||||||
29 | Уэльс | 12 | 86 | 32 | 18 | 36 | 107-119 | - | |||||||||
30 | Финляндия | 11 | 84 | 21 | 20 | 43 | 83-125 | - | |||||||||
31 | ГДР | 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 76-57 | - | |||||||||
32 | Исландия | 10 | 78 | 17 | 14 | 47 | 58-126 | - | |||||||||
33 | Украина | 4 | 42 | 16 | 13 | 13 | 56-48 | - | |||||||||
34 | Израиль | 4 | 40 | 16 | 9 | 15 | 67-53 | - | |||||||||
35 | Словакия | 4 | 40 | 17 | 6 | 17 | 70-59 | - | |||||||||
36 | Литва | 4 | 40 | 16 | 5 | 19 | 39-50 | - | |||||||||
37 | Албания | 10 | 73 | 10 | 17 | 46 | 55-140 | - | |||||||||
38 | Кипр | 11 | 86 | 12 | 12 | 62 | 60-231 | - | |||||||||
39 | Македония | 4 | 38 | 8 | 11 | 19 | 45-59 | - | |||||||||
40 | Босния | 3 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37-47 | - | |||||||||
41 | Грузия | 4 | 40 | 11 | 4 | 25 | 46-64 | - | |||||||||
42 | Молдавия | 4 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35-82 | - | |||||||||
43 | Белоруссия | 4 | 38 | 8 | 6 | 24 | 33-66 | - | |||||||||
44 | Армения | 4 | 40 | 7 | 8 | 25 | 24-61 | - | |||||||||
45 | Эстония | 4 | 40 | 7 | 5 | 28 | 27-75 | - | |||||||||
46 | Люксембург | 12 | 89 | 5 | 8 | 76 | 35-255 | - | |||||||||
47 | Мальта | 11 | 82 | 3 | 11 | 68 | 42-251 | - | |||||||||
48 | Азербайджан | 4 | 40 | 3 | 5 | 32 | 19-103 | - | |||||||||
49 | Фареры | 5 | 48 | 3 | 5 | 40 | 28-138 | - | |||||||||
50 | Лихтенштейн | 4 | 40 | 3 | 4 | 33 | 14-133 | - | |||||||||
51 | Казахстан | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 11-21 | - | |||||||||
52 | Андорра | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 6-88 | - | |||||||||
53 | Сан-Марино | 5 | 46 | 0 | 0 | 46 | 6-200 | - |
№ | Год | Страна орг. | К-во уч. | Фин.т. | Чемпион | 2 место | 3 место | 4 место |
1 | 1960 | Франция | 17 | 4 | СССР | Югославия | Чехословакия | Франция |
2 | 1964 | Испания | 29 | 4 | Испания | СССР | Венгрия | Дания |
3 | 1968 | Италия | 31 | 4 | Италия | Югославия | Англия | СССР |
4 | 1972 | Бельгия | 32 | 4 | ФРГ | СССР | Бельгия | Венгрия |
5 | 1976 | Югославия | 32 | 4 | Чехословакия | ФРГ | Голландия | Югославия |
6 | 1980 | Италия | 32 | 8 | ФРГ | Бельгия | Чехословакия | Италия |
7 | 1984 | Франция | 33 | 8 | Франция | Испания | Дания1/2 | Португалия1/2 |
8 | 1988 | Германия | 33 | 8 | Голландия | СССР | Италия1/2 | ФРГ1/2 |
9 | 1992 | Швеция | 34 | 8 | Дания | Германия | Швеция1/2 | Голландия1/2 |
10 | 1996 | Англия | 47 | 16 | Германия | Чехия | Франция1/2 | Англия1/2 |
11 | 2000 | Бельгия/ Голландия |
49 | 16 | Франция | Италия | Голландия1/2 | Португалия1/2 |
12 | 2004 | Португалия | 51 | 16 | Греция | Португалия | Чехия1/2 | Голландия1/2 |
13 | 2008 | Австрия/Швейцария | 52 | 16 | Испания | Германия | Турция1/2 | Россия1/2 |
Хет-трики
13.12.59 Ж.Фонтен (Франция)
28.06.62 О.Мадсен
(Дания)
01.11.62 В.Гийо (Испания)
04.12.63 О.Мадсен (Дания)
02.11.66
К.Фрециле (Румыния)
19.03.67 Ж.Стокман (Бельгия)
05.04.67 Х.Френцель
(ГДР)
23.04.67 Э.Думитриу (Румыния)
27.09.67 Я.Фаркаш
(Венгрия)
04.10.67 Г.Сидерис (Греция)
08.10.67 Я.Змиевский
(Польша)
01.11.67 Л.Рива (Италия)
23.12.67 Ш.Любе (Франция)
03.02.71
П.Ван Химст (Бельгия)
21.04.71 Д.Бест (С.Ирландия)
22.09.71 В.Любанский
(Польша)
10.10.71 Т.Паритц (Австрия)
17.11.71 Й.Круифф
(Голандия)
30.10.74 Д.Гивенс (Ирландия)
20.04.75 А.Паненка
(Чехословакия)
03.09.75 В.Ван дер Кейлен (Голландия)
25.04.76
Р.Ренсенбринк (Голландия)
17.06.76 Д.Мюллер (ФРГ)
06.06.79 П.Элькьяер
(Дания)
13.10.79 М.Хоффман (ГДР)
14.06.80 К.Аллофс (ФРГ)
15.12.82
Л.Блиссет (Англия)
27.03.83 Й.Почик (Венгрия)
12.10.83 М.Лаудруп
(Дания)
16.06.84 М.Платини (Франция)
19.06.84 М.Платини
(Франция)
14.10.86 Н.Классен (Бельгия)
29.10.86 З.Вуйович
(Югославия)
01.04.87 Н.Классен (Бельгия)
15.04.87 Ж.Бреги
(Швейцария)
03.06.87 А.Том (ГДР)
14.10.87 Г.Линекер (Англия)
18.11.87
Х.Бакеро (Испания)
09.12.87 Д.Босман (Голландия)
15.06.88 М.Ван Бастен
(Голландия)
17.10.90 Д.Олдридж (Ирландия)
31.10.90 Д.Панчев
(Югославия)
27.03.91 Д.Панчев (Югославия)
11.09.91 К.Кларк
(С.Ирландия)
06.09.94 Х.Зигль (Чехия)
07.09.94 А.Польстер
(Австрия)
17.12.94 М.Джуровский (Македония)
26.04.95 Ф.Радучою
(Румыния)
15.08.95 П.Алвеш (Португалия)
03.09.95 Д.Шукер
(Хорватия)
06.09.95 П.Штегер (Австрия)
11.10.95 Т.Йонссон
(Фареры)
11.10.95 М.Овермарс (Голландия)
02.09.98 А.Илие
(Румыния)
14.10.98 Иванаускис (Литва)
27.03.99 В.Шебок
(Венгрия)
27.03.99 П.Скоулз (Англия)
31.03.99 Г.Рауль
(Испания)
28.04.99 Вастич (Австрия)
04.06.99 О.Бирхофф
(Германия)
05.06.99 Л.Энрике (Испания)
04.09.99 Ариф (Турция)
04.09.99
А.Ширер (Англия)
08.09.99 К.Циге (Германия)
08.09.99 Урсаис
(Испания)
08.09.99 Ю.Герреро (Испания)
08.09.99 Ю.Бенаюн
(Израиль)
20.06.00 С.Консесайо (Португалия)
25.06.00 П.Клюиверт
(Голландия)
16.10.02 К.Контра (Румыния)
16.10.02 Гера
(Венгрия)
07.06.03 М.Юнссон (Швеция)
06.09.03 Ф.Индзаги
(Италия)
10.09.03 Д.Булыкин (Россия)
19.11.03 Р.Ван Нистельрой
(Голландия)
16.08.06 Ш.Арвеладзе (Грузия)
06.09.06 Д.Хили
(С.Ирландия)
07.10.06 К.Константину (Кипр)
15.11.06 Р.Кин
(Ирландия)
15.11.06 Эдуардо да Силва (Хорватия)
24.03.07 Д.Хили
(С.Ирландия)
02.06.07 А.Кержаков (Россия)
13.10.07 Э.Смолярек
(Польша)
17.11.07 Т.Гекас (Греция)
10.06.08 Д.Вилья (Испания)
Каре
02.12.62 А.Орландо (Италия)
09.04.67 Г.Мюллер (ФРГ)
15.11.70
Х.Крайше (ГДР)
29.10.75 Д.Гивенс (Ирландия)
11.10.78 Ф.Маврос
(Греция)
25.10.78 Р.Эдвардс (Уэльс)
21.12.83 К.Сантильяна
(Испания)
21.12.83 И.Ринкон (Испания)
19.12.90 Э.Бутрагеньо
(Испания)
14.12.94 М.Паателайнен (Финляндия)
27.03.99 Г.Рауль
(Испания)
09.06.99 Ж.Пинту (Португалия)
09.10.99 Бальич
(Босния)
06.09.06 Л.Подольски (Германия)
07.10.06 М.Петрич
(Хорватия)
11.10.06 Х.Шукюр (Турция)
Покер
16.04.75 М.Макдональд (Англия)
19.10.75 Т.Нилаши
(Венгрия)
28.10.87 Д.Босман (Голландия)
23.11.90 М.Ван Бастен (Голландия)
1960
1964
1968
1972
1976
1980
Финальный турнир
1984
Отборочный турнир
Финальный турнир
1988
Отборочный турнир
Финальный турнир
1992
Отборочный турнир
Финальный турнир
1996
Отборочный турнир
Финальный турнир
2000
Отборочный турнир
Финальный турнир
2004
Отборочный турнир
Финальный турнир
2008
Отборочный турнир
Финальный турнир